Bonjour à tous
Suite à plusieurs courriels contenant des requêtes similaires, voici les résultats de ma catégorie d'âge pour le Championnat du monde d'Hawaii. Vous trouverez mes propres temps à la fin du message.
Puis rapidement, pour ceux qui ne le savent pas déjà, je suis très content de ma performance! J'ai fait mon meilleur temps de nage, mon meilleur temps de vélo et j'étais parti pour mon meilleur temps de course. À la nage, c'était mon premier vrai départ en masse et ça m'a grandement impressionné! Il y avait du monde partout (dans l'eau!) et parfois, ce n'était plus de la natation, mais de la survie pour ne pas me faire couler sous l'eau. (J'ai reçu plus d'une quinzaine de coups!!!)
Au vélo, j'ai eu mal au pied dès les premiers 60km! (la run est longue dans ces temps-là! ;) je crois que c'est du à mes souliers qui n'étaient pas assez larges! Les vents et la chaleur m'ont posé quelques problèmes après le turn around, mais mon temps a été davantage influencé par mon mal de pied!
À la course, la chaleur et l'humidité m'ont donné des crampes qui m'ont forcé à marcher quelques segments en pente, après 12 miles. Je marchais tous les points d'eau pour diminuer la température corporelle, la fréquence cardiaque, me refroidir en m'aspergeant de tout ce qui me passaient sous la main et consommer ce qui me fallait!
Après 2 jours de repos, j'ai réalisé une chose... lorsque je reviendrai ici, je serai bien meilleur!!!
Si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas!
Mahalo à tous ceux qui ont gardé le blogue actif pendant ces derniers jours: Pierre, Patrice, Claire, IronMax, IronGab, Steve, Nancy, Frank Garant, Mathieu Lajoie, JP Marquis, Marie-Ève B, Alex, Mathilde et Katya!!!
P.S. Pour ce qui est du résumé, je vais attendre d'avoir mes photos du Ironman avant de le publier et de vous l'envoyer!
ATHLETE | RANK | AGE/DIV | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
1 | Renko, Max | 10/1/1 | 24/M18-24 | 01:00:35 | 04:50:43 | 03:08:28 | 09:05:18 |
2 | Reed, Tim | 2/3/2 | 24/M18-24 | 00:56:57 | 05:01:59 | 03:14:09 | 09:18:30 |
3 | Acevedo, Rodrigo | 23/6/3 | 23/M18-24 | 01:06:17 | 05:04:13 | 03:08:51 | 09:24:37 |
4 | Snyder, DJ | 17/15/4 | 23/M18-24 | 01:05:13 | 05:16:10 | 03:04:41 | 09:30:35 |
5 | Lavery, Mike | 13/5/5 | 24/M18-24 | 01:02:25 | 05:00:45 | 03:26:53 | 09:36:35 |
6 | Skipworth, Todd | 1/2/6 | 24/M18-24 | 00:53:16 | 05:04:28 | 03:38:03 | 09:41:31 |
7 | Marsh, John | 15/11/7 | 24/M18-24 | 01:03:46 | 05:11:47 | 03:21:59 | 09:43:59 |
8 | Franklin, John | 16/13/8 | 24/M18-24 | 01:03:58 | 05:13:26 | 03:20:21 | 09:45:47 |
9 | Bosch, Thomas | 18/19/9 | 24/M18-24 | 01:05:20 | 05:18:01 | 03:24:43 | 09:54:33 |
10 | Gosselin, Jeff | 25/10/10 | 24/M18-24 | 01:06:45 | 05:07:53 | 03:38:08 | 09:59:10 |
11 | Wall, Brad | 5/20/11 | 24/M18-24 | 00:59:37 | 05:25:20 | 03:38:52 | 10:10:22 |
12 | Poellabauer, Bernd | 22/17/12 | 24/M18-24 | 01:06:02 | 05:16:02 | 03:45:44 | 10:13:19 |
13 | Wheeler, Patrick | 12/25/13 | 24/M18-24 | 01:01:59 | 05:43:52 | 03:21:33 | 10:17:21 |
14 | Beardall, Timothy | 19/4/14 | 23/M18-24 | 01:05:42 | 04:56:28 | 04:05:06 | 10:18:10 |
15 | Schrooyen, Bart | 9/8/15 | 24/M18-24 | 01:00:35 | 05:13:55 | 03:59:21 | 10:18:53 |
16 | Jensen, Chris | 27/12/16 | 24/M18-24 | 01:09:19 | 05:05:52 | 04:00:32 | 10:25:18 |
17 | Fujiwara, Taku | 30/30/17 | 23/M18-24 | 01:14:32 | 05:43:43 | 03:09:02 | 10:29:27 |
18 | Boettcher, Chris | 31/27/18 | 22/M18-24 | 01:15:33 | 05:33:16 | 03:35:24 | 10:32:47 |
19 | Ebert, Henrique | 3/14/19 | 24/M18-24 | 00:57:02 | 05:21:55 | 04:09:56 | 10:36:05 |
20 | Lopez, Thomas | 8/9/20 | 24/M18-24 | 01:00:32 | 05:14:19 | 04:18:04 | 10:39:29 |
21 | Tomita, Masashige | 34/28/21 | 21/M18-24 | 01:18:08 | 05:37:44 | 03:50:04 | 10:53:40 |
22 | Bednarz, Blake | 11/21/22 | 24/M18-24 | 01:01:40 | 05:27:13 | 04:20:33 | 10:57:52 |
23 | Haughton, Andrew | 6/26/23 | 21/M18-24 | 00:59:52 | 05:49:16 | 04:17:55 | 11:14:49 |
24 | Tweed, Spencer | 28/24/24 | 22/M18-24 | 01:10:23 | 05:29:37 | 04:27:07 | 11:16:43 |
25 | Shepard, Tom | 29/29/25 | 22/M18-24 | 01:13:49 | 05:44:20 | 04:16:35 | 11:25:38 |
26 | Fecik, Jonathan | 20/16/26 | 21/M18-24 | 01:05:44 | 05:13:58 | 04:59:47 | 11:27:07 |
27 | Opunui, Landon | 26/18/27 | 24/M18-24 | 01:06:58 | 05:15:56 | 05:05:29 | 11:34:17 |
28 | Heineman, John | 24/23/28 | 24/M18-24 | 01:06:34 | 05:35:01 | 04:53:16 | 11:42:45 |
29 | Webster, Alex | 33/32/29 | 23/M18-24 | 01:17:28 | 06:17:59 | 04:01:27 | 11:44:25 |
30 | Maurice, Jason | 14/22/30 | 24/M18-24 | 01:02:57 | 05:36:14 | 05:08:28 | 11:59:12 |
31 | Scheltinga, Diederik | 7/7/31 | 24/M18-24 | 00:59:59 | 05:10:46 | 05:50:52 | 12:11:37 |
32 | Conte, Lois | 35/31/32 | 22/M18-24 | 01:28:08 | 05:57:17 | 04:50:58 | 12:26:47 |
33 | Richard, Antoine | 32/33/33 | 24/M18-24 | 01:15:39 | 06:30:15 | 06:29:53 | 14:25:30 |
34 | Yannutz, Brian | 36/34/34 | 21/M18-24 | 01:52:17 | 08:00:19 | 05:55:04 | 15:59:44 |
35 | Neumann, Frank | 4/--/-- | 23/M18-24 | 00:59:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
36 | Garcia-Tolson, Rudy | 21/--/-- | 21/M18-24 | 01:05:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jeff Gosselin
BIB | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
---|---|---|---|
1830 | 24 | Riviere-Du-Loup QC CAN / CAN | Teacher |
SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
1:06:45 | 5:07:53 | 3:38:08 | 9:59:10 | 278 | 10 |
LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
TOTAL SWIM | 2.4 mi. (1:06:45) | 1:45/100m | 697 | 25 |
FIRST BIKE SEGMENT | 5.5 mi. (12:47) | 25.81 mph | ||
SECOND BIKE SEGMENT | 28 mi. (59:51) | 22.56 mph | ||
THIRD BIKE SEGMENT | 59 mi. (1:23:47) | 22.20 mph | ||
FOURTH BIKE SEGMENT | 88 mi. (1:19:00) | 22.03 mph | ||
FINAL BIKE SEGMENT | 112 mi. (1:12:28) | 19.87 mph | ||
TOTAL BIKE | 112 mi. (5:07:53) | 21.83 mph | 266 | 10 |
FIRST RUN SEGMENT | 5.2 mi. (38:17) | 7:21/mile | ||
SECOND RUN SEGMENT | 10.3 mi. (40:05) | 7:51/mile | ||
THIRD RUN SEGMENT | 17.6 mi. (1:04:25) | 8:49/mile | ||
FOURTH RUN SEGMENT | 25.2 mi. (1:08:30) | 9:00/mile | ||
FINAL RUN SEGMENT | 26.2 mi. (6:51) | 6:51/mile | ||
TOTAL RUN | 26.2 mi. (3:38:08) | 8:19/mile | 278 | 10 |
TRANSITION | TIME | |||
T1: SWIM-TO-BIKE 3:25 T2: BiIKE-TO-RUN 2:59 | 3:25 2:59 |
Allô Jeff
RépondreSupprimerPrends le temps de profiter du pays!
Je suis contente de voir que j'avais trouvé le bon site pour suivre tes performances. J'ai le même tableau que ci-haut.
Félicitations encore, tu es un champion!
incroyable!! avec une chaleur pareille
profites-en! bye Claire
J'aurais aimé être là ! Les photos sont superbes ! Ici, il a plu toute la semaine. Hi hi hi
RépondreSupprimerBlague à part, J'ai passé une semaine extraordinaire avec IronJeff. Il est discipliné, déterminé, ne se prend pas au sérieux et ouvert d'esprit. Il ira là où il voudra se rendre !
Bravo !
HalfIronGab
Sacré Gab! Mais c'est vrai que j'ai de bonnes photos!!!
RépondreSupprimerGood job IronJeff!
RépondreSupprimerTes photos sont vraiment bonnes. Ma préféré est celle que tu viens de mettre avec le coucher de soleil et le fameux signe du Ironman!
Profite bien de ton temps à Hawai. Quand est-ce que tu reviens au Qc?
IronMax
Jour #2, #1
RépondreSupprimerUn petit indice: l'ordre
RépondreSupprimerjour 1 #1
jour 3 #2
jour 2 #1